KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Pembalap Francesco Bagnaia mendekati Jorge Martin di puncak klasemen MotoGP 2024 setelah pembalap Ducati itu menjuarai balapan di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, pada Minggu (27/10).
Bagnaia yang start pertama, akhirnya mengunci kemenangan untuk mengalahkan Martin yang finis posisi kedua setelah hasil kurang memuaskan sehari sebelumnya di balapan pendek Sprint.
Bagnaia kini mengoleksi 436 poin dan mendekati Martin dalam selisih 18 poin dari sebelumnya 22 poin.
Pada empat balapan tersisa (sprint dan balapan utama) di Malaysia dan Valencia, Pecco dan Martin semakin ketat bersaing.
Martin bisa juara dengan hanya finis posisi kedua pada empat balapan, tak peduli Pecco menjuarai empat balapan ini.
Tak ada perubahan berarti pada posisi ketiga dan keempat yang ditempati oleh Marc Marquez (356 poin) dan Enea Bastianini (345 poin).
Setelah di Thailand, seri ke-19 MotoGP yang menutup putaran di Asia akan dihelat akhir pekan ini di Sirkuit Sepang, Malaysia.
Berikut klasemen sementara MotoGP 2024 setelah GP Thailand:
No | Rider | Tim | Poin |
1 | Jorge Martin | Prima Pramac | 453 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 436 |
3 | Marc Marquez | Gresini | 356 |
4 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | 345 |
5 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | 203 |
6 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 197 |
7 | Maverick Vinales | Aprilia | 180 |
8 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 165 |
9 | Franco Morbidelli | Prima Pramac | 155 |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia | 143 |
11 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 | 137 |
12 | Alex Marquez | Gresini | 136 |
13 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 93 |
14 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory | 82 |
15 | Miguel Oliveira | Trackhouse | 71 |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse | 66 |
17 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | 48 |
18 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 31 |
19 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 23 |
20 | Joan Mir | Repsol Honda | 21 |
21 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 21 |
22 | Luca Marini | Repsol Honda | 13 |
23 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory | 12 |
24 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory | 7 |
25 | Stefan Bradl | HRC Test | 2 |
26 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha | 0 |
27 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 0 |
Sumber: ANTARA